I Municipi di Roma
Vuoi sapere a quale municipio appartieni? Inserisci l'indirizzo nel box in alto a destra sulla mappa e scoprilo
Municipio | Quartieri | Popolazione (ab.) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) |
---|---|---|---|---|
I | Trionfale, Della Vittoria, Borgo, Prati, Trionfale, Della Vittoria. | 170.328 | 20,09 | 8.478,25 |
II | Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste, Nomentano, Tiburtino. | 168.410 | 19,66 | 8.566,12 |
III | Monte Sacro, Monte Sacro Alto. | 205.832 | 98,03 | 2.099,68 |
IV | Tiburtino, Pietralata, Collatino, Ponte Mammolo, S. Basilio. | 175.921 | 48,94 | 3.594,63 |
V | Tiburtino, Prenestino Labicano, Prenestino Centocelle, Collatino, Alessandrino, Don Bosco, Tuscolano. | 245.073 | 26,92 | 9.103,75 |
VI | Don Bosco. | 257.556 | 113,88 | 2.261,64 |
VII | Tuscolano, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli. | 307.184 | 45,84 | 6.701,22 |
VIII | Appio Latino, Ostiense, Ardeatino, Appio Pignatelli. | 130.784 | 47,15 | 2.773,79 |
IX | Ostiense, Giuliano Dalmata, Europa. | 183.343 | 183,31 | 1.000,18 |
X | Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Acilia. | 231.701 | 150,74 | 1.537,09 |
XI | Portuense, Gianicolense. | 155.652 | 71,48 | 2.177,563 |
XII | Portuense, Gianicolense. | 141.141 | 73,07 | 1.931,59 |
XIII | Aurelio, Trionfale, Primavalle. | 133.367 | 66,93 | 1.992,63 |
XIV | Aurelio, Trionfale, Primavalle. | 192.000 | 133,55 | 1.437,66 |
XV | Della Vittoria, Tor di Quinto. | 160.795 | 187,31 | 858,44 |
- MUNICIPIO I
- MUNICIPIO II
- MUNICIPIO III
- MUNICIPIO IV
- MUNICIPIO V
- MUNICIPIO VI
- MUNICIPIO VII
- MUNICIPIO VIII
- MUNICIPIO IX
- MUNICIPIO X
- MUNICIPIO XI
- MUNICIPIO XII
- MUNICIPIO XIII
- MUNICIPIO XIV
- MUNICIPIO XV
Una breve storia
Il primo atto per il decentramento si ha nel marzo del 1966, con la delibera che suddivide il territorio comunale “in dodici zone, denominate ‘Circoscrizioni’, di cui la prima comprende la parte di territorio compresa sotto la denominazione di ‘Centro Storico’ e l’intero comprensorio dell’Appia Antica e le altre i vari nuclei cittadini, toponomasticamente considerati, accorpati e definiti, nella loro entità ed unità territoriale, secondo i criteri urbanistici e socio-economici…”.
Nel febbraio del 1972, il Consiglio comunale delibera di modificare la suddivisione del territorio comunale da dodici a venti Circoscrizioni, che venti anni dopo, nel 1992, diventano 19 con la costituzione del comune di Fiumicino sul territorio della XIV Circoscrizione.
Nel 2000 avviene la trasformazione delle circoscrizioni in municipi e nel 2013, anno dell’ultima modifica, si decide un accorpamento che riduce i municipi da 19 a 15 (quelli odierni). Gli accorpamenti riguardano i municipi I e XVII (attuale I Municipio), II e III (oggi II) e VI e VII (ora V).
Residenti all’attacco: “Stop a nuove licenze”
Ogni ente potrà presentare fino a un massimo di tre…
I lavori, finanziati con fondi giubilari per un milione di…
I lavori di Italgas partiranno dal 15 gennaio e andranno…
residenti chiedono controlli. Per l'operazione il Campidoglio ha stanziato al…
Ass. Patanè: "La nuova linea 882 è attesa da tanti…